Top 50 referende domæner (Sidste 30 dage)
| Nr. | Antal | Procent | Refererende domæner | |
| 1 | 18 | 21.95% | www.senette.dk | |
| 2 | 15 | 18.29% | www.google.dk | |
| 3 | 10 | 12.2% | missbailey87.blogspot.com | |
| 4 | 7 | 8.54% | ifellinlovewithashoe.blogspot.com | |
| 5 | 6 | 7.32% | fashionisonfire.blogspot.com | |
| 6 | 5 | 6.1% | www.tinasting.com | |
| 7 | 5 | 6.1% | charlotted.looklab.dk | |
| 8 | 4 | 4.88% | www.facebook.com | |
| 9 | 3 | 3.66% | www.blogtoppen.dk | |
| 10 | 1 | 1.22% | images.search.conduit.com | |
| 11 | 1 | 1.22% | www.thespacebetween.dk | |
| 12 | 1 | 1.22% | www.lifeofcille.blogspot.com | |
| 13 | 1 | 1.22% | find.tdc.dk | |
| 14 | 1 | 1.22% | link.smartscreen.live.com | |
| 15 | 1 | 1.22% | www.blogger.com | |
| 16 | 1 | 1.22% | suche.gmx.net | |
| 17 | 1 | 1.22% | www.wooz.dk | |
| 18 | 1 | 1.22% | images.search.yahoo.com |
Nyheder