Top 50 søgemaskiner (Sidste 30 dage)
| Nr. | Antal | Procent | Søgemaskine | |
| 1 | 2115 | 84.16% | ||
| 2 | 133 | 5.29% | bing | |
| 3 | 129 | 5.13% | jubii | |
| 4 | 112 | 4.46% | yahoo | |
| 5 | 11 | 0.44% | conduit | |
| 6 | 9 | 0.36% | sweetim | |
| 7 | 2 | 0.08% | aol | |
| 8 | 2 | 0.08% | ask |
| Nr. | Antal | Procent | Søgemaskine | |
| 1 | 2115 | 84.16% | ||
| 2 | 133 | 5.29% | bing | |
| 3 | 129 | 5.13% | jubii | |
| 4 | 112 | 4.46% | yahoo | |
| 5 | 11 | 0.44% | conduit | |
| 6 | 9 | 0.36% | sweetim | |
| 7 | 2 | 0.08% | aol | |
| 8 | 2 | 0.08% | ask |
- Oversigt
- Eksporter
- Hvem er online?
- Nyeste referencer
- Sider der linkes til
- Referende adresser
- Referende domæner
- Nyeste søgninger
- Søgeord
- Søgemaskiner
- Styresystemer
- Browsere
- Lande
