Top 50 søgemaskiner (Sidste 30 dage)
| Nr. | Antal | Procent | Søgemaskine | |
| 1 | 19161 | 96.68% | ||
| 2 | 274 | 1.38% | bing | |
| 3 | 214 | 1.08% | ask | |
| 4 | 58 | 0.29% | conduit | |
| 5 | 41 | 0.21% | jubii | |
| 6 | 40 | 0.2% | yahoo | |
| 7 | 13 | 0.07% | sweetim | |
| 8 | 9 | 0.05% | eniro | |
| 9 | 5 | 0.03% | aol | |
| 10 | 3 | 0.02% | google images |
| Nr. | Antal | Procent | Søgemaskine | |
| 1 | 19161 | 96.68% | ||
| 2 | 274 | 1.38% | bing | |
| 3 | 214 | 1.08% | ask | |
| 4 | 58 | 0.29% | conduit | |
| 5 | 41 | 0.21% | jubii | |
| 6 | 40 | 0.2% | yahoo | |
| 7 | 13 | 0.07% | sweetim | |
| 8 | 9 | 0.05% | eniro | |
| 9 | 5 | 0.03% | aol | |
| 10 | 3 | 0.02% | google images |
- Oversigt
- Eksporter
- Hvem er online?
- Nyeste referencer
- Sider der linkes til
- Referende adresser
- Referende domæner
- Nyeste søgninger
- Søgeord
- Søgemaskiner
- Styresystemer
- Browsere
- Lande
