Top 50 søgemaskiner (Sidste 30 dage)
| Nr. | Antal | Procent | Søgemaskine | |
| 1 | 2017 | 96.41% | ||
| 2 | 25 | 1.2% | bing | |
| 3 | 19 | 0.91% | ask | |
| 4 | 16 | 0.76% | conduit | |
| 5 | 9 | 0.43% | sweetim | |
| 6 | 5 | 0.24% | jubii | |
| 7 | 1 | 0.05% | yahoo |
| Nr. | Antal | Procent | Søgemaskine | |
| 1 | 2017 | 96.41% | ||
| 2 | 25 | 1.2% | bing | |
| 3 | 19 | 0.91% | ask | |
| 4 | 16 | 0.76% | conduit | |
| 5 | 9 | 0.43% | sweetim | |
| 6 | 5 | 0.24% | jubii | |
| 7 | 1 | 0.05% | yahoo |
- Oversigt
- Eksporter
- Hvem er online?
- Nyeste referencer
- Sider der linkes til
- Referende adresser
- Referende domæner
- Nyeste søgninger
- Søgeord
- Søgemaskiner
- Styresystemer
- Browsere
- Lande
