Viser nu uge:
Top 10 browsere - Uge 04
| Nr. | Procent | Browser og version | |
| 1 | 22.22% | Internet Explorer 8 | |
| 2 | 19.14% | Internet Explorer 9 | |
| 3 | 16.05% | Chrome 16 | |
| 4 | 14.07% | Firefox 9 | |
| 5 | 11.85% | Android 2 | |
| 6 | 4.2% | Firefox 3 | |
| 7 | 4.07% | Internet Explorer 7 | |
| 8 | 3.33% | iPhone 5 | |
| 9 | 2.72% | Safari 5 | |
| 10 | 2.35% | iPhone 4 |
Nyheder
Internet Explorer 8
Internet Explorer 9
Chrome 16
Firefox 9
Android 2
Firefox 3
Internet Explorer 7
iPhone 5
Safari 5
iPhone 4