Viser nu uge:
Top 10 browsere - uge 35
| Nr. | Procent | Browser og version | |
| 1 | 43.88% | Internet Explorer 8 | |
| 2 | 22.67% | Firefox 3 | |
| 3 | 11.52% | Internet Explorer 7 | |
| 4 | 7.31% | Default Browser 0 | |
| 5 | 5.3% | Chrome 5 | |
| 6 | 4.2% | Internet Explorer 6 | |
| 7 | 2.56% | AOL 6 | |
| 8 | 1.1% | PlayStation 3 0 | |
| 9 | 1.1% | SonyEricsson 0 | |
| 10 | 0.37% | iPhone 3 |
Nyheder
Internet Explorer 8
Firefox 3
Internet Explorer 7
Default Browser 0
Internet Explorer 6