Viser nu uge:
Top 10 browsere - Uge 14
Nr. | Procent | Browser og version | |
1 | 61.11% | ![]() | |
2 | 11.11% | ![]() | |
3 | 11.11% | ![]() | |
4 | 5.56% | ![]() | |
5 | 5.56% | ![]() | |
6 | 5.56% | ![]() |
Viser nu uge:
Nr. | Procent | Browser og version | |
1 | 61.11% | ![]() | |
2 | 11.11% | ![]() | |
3 | 11.11% | ![]() | |
4 | 5.56% | ![]() | |
5 | 5.56% | ![]() | |
6 | 5.56% | ![]() |
- Oversigt
- Eksporter
- Hvem er online?
- Nyeste referencer
- Sider der linkes til
- Referende adresser
- Referende domæner
- Nyeste søgninger
- Søgeord
- Søgemaskiner
- Styresystemer
- Browsere
- Lande
Denne statistik er lavet til livecounter.dk. Hjemmesiden blev tilføjet til LiveCounter.dk den 9. januar 2008 klokken 11:52:57.